Safety, Excellence, Efficiency
Ultimate simplicity, reliability, cost-efficiency;
Compliant with automotive-grade EMC standards;
Monolithic die-cast housing with 3D U-shaped coolant channels for enhanced thermal management.
| OBC Charging Mode | |
| AC input voltage/frequency range | 90Vac-264Vac/45Hz-65Hz |
| Maximum input current | 32A |
| Power factor | ≥0.98 |
| DC output voltage range | 230- 450Vdc |
| Rated output power | 6.6kW |
| Maximum output current | 22A |
| Average efficiency | 94% |
| OBC Discharge Mode | |
| DC input voltage range | 250-450Vdc |
| AC output voltage range | 220Vac |
| Rated output power | 6.6kW |
| Maximum output current | 15A |
| Average efficiency | 93% |
| DCDC Buck Mode | |
| DC input voltage range | 220-450Vdc |
| Maximum input current | 12A |
| DC output voltage range | 9-16Vdc |
| Rated output voltage | 14±0.2Vdc |
| Rated output power | 3.0kW |
| Maximum output current | 215A |
| Weighted efficiency | 92% |
WeChat Official Account